Article Two of Civilian Role-play. These are not real-life figures.
Name; Price; Range; Passengers; Cruise Speed in knots
Boeing 747-200; $39 Million; 65 mi.; 366; 490
Boeing 747-8i; $351 Million; 77 mi; 476; 504
Boeing 737-100; $32 Million; 29 mi; 215; 453
Airbus A380; $432 Million; 82 mi; 868; 488
Airbus A340-500; $89 Million; 80 mi; 293; 470
Cessna 172: $8,000; 11 mi; 3; 134
Learjet 75: $100,000; 25 mi; 9; 400
CRJ-200: $24 Million; 37 mi; 50; 400
/////////////////////////////////////////////////
There's the end of my list. Thanks!